프로그램 | 시간 | 요일 | 월 이용료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
모닝수영 A | 09:00~09:50 | 월 ~ 금 | 114,000 | 청소년/성인 | |
월/수/금 | 88,000 | ||||
화/목 | 67,000 | ||||
모닝수영 B | 10:00~10:50 | 월~금 | 114,000 | ||
월/수/금 | 88,000 | ||||
화/목 | 67,000 | ||||
이브닝수영 | 20:00~20:50 | 월 ~ 금 | 114,000 | ||
월/수/금 | 88,000 | ||||
화/목 | 67,000 | ||||
아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 월/수/금 | 72,000 | ||
그룹수중재활 | 14:00~14:50 | 월/수/금 | 96,000 | 성인 | 수중재활운동실에서 물의 특성을 이 용한 신체기능강화 (근력•유산소•균형운동 및 관절활용•스트레칭•이완) |
화/목 | 70,000 | ||||
실버수영 | 14:00~14:50 | 월/수/금 | 67,000 | 만58세 이상 | |
소그룹수영 | 16:00~16:50 | 월/수 | 150,000 | 정원 5명 | |
화/목 | |||||
자유수영A | 13:00~13:50 | 월 ~ 금 | 70,000 | 누구나 | 일일입장 어린이 3,000 청소년 4,000 성인 7,000 ※자유수영 B는 패키지 프로그램 제외※ |
자유수영B | 19:00~19:50 | 월/수/금 | 48,000 | ||
패키지 자유수영 | 13:00~13:50 | 월 ~ 금 | 40,000 | 누구나 | ※수중심리, 헬스PT, 외부프로그램 제외※ ※36개월 미만 동반 무료※ |
프로그램 | 시간 | 요일 | 월 이용료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
자유 헬스 | 09:00~21:00 | 월 ~ 금 | 48,000 | 누구나 | |
일일 헬스 | 7,000 | ||||
패키지 헬스 | 30,000 | ※수중심리, 헬스PT, 외부프로그램 제외※ | |||
체성분 검사 | 회원무료 | 미등록 회원 시 2,000원 | |||
퍼스널 트레이닝 | 협 의 | 협 의 | 5회 20만원 | 1:1 맞춤지도 자유 헬스 등록 후 이용가능 |
|
10회 40만원 | |||||
20회 75만원 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 월 이용료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
요가 A | 10:00~10:50 | 월/수/금 | 60,000 | 청소년/성인 | 이완운동/체형교정/근력향상 ※필수지참 : 수건※ |
요가 B | 11:00~11:50 | 월/수/금 | 60,000 | 소도구를 이용하여 신체 중심근육 강화 및 밸런스 향상 ※필수지참 : 수건※ |
|
SNPE바른자세운동 | 10:00~11:20 | 화/목 | 81,000 | 척추/골반/일자목/거북목/디스크/휜다리 ※필수지참 : 수건 / 바른자세벨트※ |
|
19:00~20:20 | |||||
에어로빅 | 20:00~20:50 | 월/수/금 | 65,000 | 다이나믹한 음악과 율동을 활용한 유산소 운동 |
- 등록기간을 꼭 지켜주세요. (기존회원 17~25일 / 신규회원 26~말일)
- 락커 대여/수영장 레인/체육관 대관 문의는 데스크에 문의해주세요.
- 프로그램 운영상 각반 적정인원 미달 시 폐강이 될 수 있습니다.
- 스포츠강좌이용권 카드(15~20일)/문화누리카드 사용가능합니다. 등록 시 미리 말씀해주세요.